? ? 根據公司整體安排,為進一步規范公司原料采購工作,現將潞安焦化公司近期原料煤采購情況公示如下: 附表 |
|||||||||
序號 | 產地 | 煤種 | 質量指標 | 備注 | |||||
灰分(%) | 揮發份(%) | G值(%) | 硫(%) | Y值(%) | 到廠價 | ||||
1 | 靈石 | 高硫煤 | ≤10 | 28-32 | ≥90 | ≤2.0 | ≥23 | 1240 | 單一煤種 |
2 | 靈石 | 高硫煤 | ≤8.5 | 28-32 | ≥90 | ≤2.0 | ≥25 | 1275 | 單一煤種 |
3 | 山東 | 低硫1/3 | ≤10 | ≤38 | ≥85 | ≤0.65 | ≥18 | 1470 | 單一煤種 |
4 | 古縣 | 低硫主焦 | ≤9.5 | ≤22 | ≥85 | ≤0.5 | ≥15 | 1790 | 單一煤種 |
5 | 寧武 | 氣? 煤 | ≤7.0 | 38-39 | ≥75 | ≤0.7 | —— | 1233 | 單一煤種 |
6 | 漳村礦 | 貧瘦煤 | ≤11 | 12-16 | —— | ≤0.5 | —— | 1028 | 單一煤種 |
說明:以上價格均為承兌含稅價格。 |
?